Orduspor 1967’nin Rakibi Vanspor FK Oldu!
Orduspor 1967’nin Rakibi Vanspor FK Oldu! Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Ko...
Haberi Oku
Orduspor 1967’nin Rakibi Vanspor FK Oldu! Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Ko...
Haberi OkuTFF 2. Lig Kırmızı Grup
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKARYASPOR A.Ş. | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | 15 |
| 2 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 |
| 3 | ANKARA DEMİRSPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 10 |
| 4 | ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | +1 | 10 |
| 5 |
52 ORDUSPOR FK
|
5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 6 | ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | +2 | 9 |
| 7 | 12 BİNGÖL SPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 8 | AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 9 | MKE ANKARAGÜCÜ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 7 |
| 10 | KCT 1461 TRABZON FK | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 7 |
| 11 | KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 12 | SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 13 | KIRKLARELİSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 14 | FETHİYESPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 15 | KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
| 16 | SULTAN SU İNEGÖLSPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 17 | EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR A.Ş. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | -2 |
TFF 3. Lig 1. Grup
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
FATSA BELEDİYESPOR
|
5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 11 |
| 2 | KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR A.Ş. | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 10 |
| 3 | PAZARSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 10 |
| 4 | GALATA SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 5 | KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 6 | TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 |
| 7 |
ORDUSPOR 1967 A.Ş.
|
5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 8 | AMASYASPOR FK | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 9 | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 10 | KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 11 | BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 12 | DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 13 | GÖLCÜKSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 14 | SİLİVRİSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 15 | İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 16 | YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 17 | ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 18 | BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR A.Ş. | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Kadın Futbol Süper Ligi
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENERBAHÇE ARSAVEV KADIN FUTBOL TAKIMI | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 | 12 |
| 2 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 12 |
| 3 | GALATASARAY A.Ş. | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 2 | +14 | 11 |
| 4 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 9 |
| 5 | TRABZONSPOR A.Ş. | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 6 | KARADEMİR GRUP KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 8 |
| 7 | HAKKARİGÜCÜ SPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 8 |
| 8 | YÜKSEKOVA SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 8 |
| 9 | 1207 ANTALYASPOR KADIN FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 8 |
| 10 | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 9 | +16 | 7 |
| 11 | SULTANBEYLİ GÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 |
| 12 | HAYMANA SPOR KULÜBÜ | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 5 |
| 13 |
SAFİ MCL BENTONİT ÜNYE KADIN SPOR KULÜBÜ
|
4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 14 | ŞİLE BİLGİDOĞA SPORTİF YATIRIM HİZMETLERİ A.Ş | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 31 | -27 | 0 |
| 15 | GİRESUN SANAYİSPOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 40 | -39 | 0 |
| 16 | BAKIRKÖY KADIN FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | -3 |
UEFA Uluslar Ligi · Türkiye'nin Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 |
| 2 | İtalya | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
| 3 | Belçika | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 4 |
Türkiye
|
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |